KURIKULUM
Kurikulum
Program Studi Pendidikan Biologi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Kurikulum 2025
Kurikulum 2020
Kurikulum 2025
144
Total SKS
8
Semester
S1
Jenjang Pendidikan
Semester I — 20 SKS
â–¼
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250UIN01 | Pancasila | 2 | |
| 2 | 250UIN03 | Wawasan Teknologi dan Komunikasi Ilmiah (WTKI) | 2 | |
| 3 | 250UIN05 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 4 | 250UIN07 | Bahasa Arab | 2 | |
| 5 | 250UIN09 | Kajian Sains Islam | 4 | |
| 6 | 251FTK01 | Ilmu Pendidikan | 2 | |
| 7 | 252PBL01 | Biologi Umum | 3 | Prasyarat 252PBL05 |
| 8 | 252PBL02 | Praktikum Biologi Umum | 1 | Prasyarat 252PBL06 |
| 9 | 252PBL03 | Teknik Laboratorium | 2 |
Jumlah SKS: 20
Semester II — 19 SKS
â–¼
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250UIN02 | Kewarganegaraan | 2 | |
| 2 | 250UIN04 | Literasi Komputer dan Digital (LKD) | 2 | |
| 3 | 250UIN06 | Studi Keacehan | 2 | |
| 4 | 250UIN08 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 5 | 251FTK02 | Filsafat Pendidikan | 2 | |
| 6 | 251FTK03 | Psikologi Pendidikan | 2 | |
| 7 | 252PBL04 | Biologi Sel | 2 | Prasyarat 252PBL016 |
| 8 | 252PBL05 | Morfologi Tumbuhan | 2 | |
| 9 | 252PBL06 | Praktikum Morfologi Tumbuhan | 1 | |
| 10 | 252PBL07 | Studi Edu Biosains Islami | 2 |
Jumlah SKS: 19
Semester III — 22 SKS
â–¼
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 252PBL008 | Strategi Pembelajaran Biologi | 2 | |
| 2 | 252PBL009 | Telaah Kurikulum Biologi | 2 | |
| 3 | 252PBL010 | Zoologi Invertebrata | 3 | |
| 4 | 252PBL011 | Praktikum Zoologi Invertebrata | 1 | |
| 5 | 252PBL012 | Taksonomi Tumbuhan Rendah | 3 | Prasyarat 252PBL27 |
| 6 | 252PBL013 | Praktikum Taksonomi Tumbuhan Rendah | 1 | Prasyarat 252PBL28 |
| 7 | 252PBL014 | Struktur dan Perkembangan Hewan | 3 | Prasyarat 252PBL23 |
| 8 | 252PBL015 | Praktikum Struktur dan Perkembangan Hewan | 1 | Prasyarat 252PBL24 |
| 9 | 252PBL016 | Mikrobiologi | 3 | |
| 10 | 252PBL017 | Praktikum Mikrobiologi | 1 | |
| 11 | 252PBL018 | Pengantar Sains Untuk Biologi | 2 |
Jumlah SKS: 22
Semester IV — 22 SKS
â–¼
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 251FTK04 | Statistik Pendidikan | 2 | 252PBL29 |
| 2 | 252PBL019 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | |
| 3 | 252PBL020 | Ekologi dan Pengetahuan Lingkungan | 2 | |
| 4 | 252PBL021 | Inovasi dan Media Pembelajaran Biologi | 2 | 252PBL30 |
| 5 | 252PBL022 | Biokimia | 2 | |
| 6 | 252PBL023 | Zoologi Vertebrata | 3 | |
| 7 | 252PBL024 | Praktikum Zoologi Vertebrata | 1 | |
| 8 | 252PBL025 | Anatomi Tumbuhan | 3 | |
| 9 | 252PBL026 | Praktikum Anatomi Tumbuhan | 1 | |
| 10 | 252PBL027 | Taksonomi Tumbuhan Tinggi | 3 | |
| 11 | 252PBL028 | Praktikum Taksonomi Tumbuhan Tinggi | 1 |
Jumlah SKS: 22
Semester V — 22 SKS
â–¼
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 252PBL029 | Metodelogi Penelitian | 2 | 252PBL48 |
| 2 | 252PBL030 | Desain Pembelajaran Biologi | 2 | |
| 3 | 252PBL031 | Evaluasi Pembelajaran Biologi | 2 | 252PBL47 |
| 4 | 252PBL032 | Fisiologi Hewan | 3 | 252PBL49 |
| 5 | 252PBL033 | Praktikum Fisiologi Hewan | 1 | 252PBL50 |
| 6 | 252PBL034 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | 252PBL51 |
| 7 | 252PBL035 | Praktikum Fisiologi Tumbuhan | 1 | 252PBL52 |
| 8 | 252PBL036 | Parasitologi | 2 | |
| 9 | 252PBL037 | Etika dan Pengembangan Profesi Guru | 2 | |
| 10 | 252PBL038 | Bioentepreneur | 2 | |
| 11 | 252PBL039 | STEM* | 2 | Pilihan |
| 12 | 252PBL040 | Pengelolaan Laboratorium Sekolah* | 2 | Pilihan |
| 13 | 252PBL041 | Bioinformatika* | 2 | Pilihan |
| 14 | 252PBL042 | Biologi Konservasi* | 2 | Pilihan |
| 15 | 252PBL043 | Bioteknologi* | 2 | Pilihan |
| 16 | 252PBL044 | Kultur Jaringan* | 2 | Pilihan |
| 17 | 252PBL045 | Ethologi* | 2 | Pilihan |
| 18 | 252PBL046 | TOEFL / TOAFL** | 0 | Non-SKS |
Jumlah SKS: 22
* Mata Kuliah Pilihan: dipilih salah satu mata kuliah (2 SKS)
dari tujuh mata kuliah yang disediakan.
** Non-SKS dan wajib lulus satu dari keduanya.
** Non-SKS dan wajib lulus satu dari keduanya.
Semester VI — 23 SKS
â–¼
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 252PBL047 | Micro Teaching | 2 | 251FTK05 |
| 2 | 252PBL048 | Seminar Riset | 2 | |
| 3 | 252PBL049 | Ekologi Hewan | 3 | |
| 4 | 252PBL050 | Praktikum Ekologi Hewan | 1 | |
| 5 | 252PBL051 | Ekologi Tumbuhan | 3 | |
| 6 | 252PBL052 | Praktikum Ekologi Tumbuhan | 1 | |
| 7 | 252PBL053 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 3 | |
| 8 | 252PBL054 | Praktikum Anatomi dan Fisiologi Manusia | 1 | |
| 9 | 252PBL055 | Genetika dan Evolusi | 2 | |
| 10 | 252PBL056 | Praktikum Genetika dan Evolusi | 1 | |
| 11 | 252PBL057 | Gizi dan Kesehatan | 2 | |
| 12 | 252PBL058 | Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah* | 2 | Pilihan |
| 13 | 252PBL059 | Pengembangan Bahan Ajar Biologi* | 2 | Pilihan |
| 14 | 252PBL060 | Konstruksi Instrumen Pembelajaran* | 2 | Pilihan |
| 15 | 252PBL061 | Entomologi* | 2 | Pilihan |
| 16 | 252PBL062 | Etnobiologi* | 2 | Pilihan |
| 17 | 252PBL063 | Mycologi* | 2 | Pilihan |
| 18 | 252PBL064 | Ornithologi* | 2 | Pilihan |
| 19 | 252PBL065 | Biologi Perairan* | 2 | Pilihan |
Jumlah SKS: 23
Semester VII — 10 SKS
â–¼
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 251FTK005 | Praktek Profesi Keguruan dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPKPM) | 10 |
Jumlah SKS: 10
Semester VIII — 6 SKS
â–¼
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 252PBL066 | Tugas Akhir/Skripsi | 6 |
Jumlah SKS: 6
Kurikulum 2020–2021
151
Total SKS
8
Semester
S1
Jenjang Pendidikan
Semester I — 20 SKS
â–¼
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002PBL001 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | |
| 2 | 2012PBL002 | Bahasa Arab | 2 | |
| 3 | 2012PBL003 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 4 | 2012PBL004 | Ulumul Qur`an | 2 | |
| 5 | 2012PBL005 | Ulumul Hadits | 2 | |
| 6 | 2012PBL006 | Matematika Dasar | 2 | Prasyarat untuk Statistik Pendidikan |
| 7 | 2032PBL007 | Biologi Umum | 3 | Prasyarat untuk Zoologi Invertebrata & Morfologi Tumbuhan |
| 8 | 2032PBL008 | Praktikum Biologi Umum | 1 | Prasyarat untuk Praktikum Zoologi Invertebrata & Praktikum Morfologi Tumbuhan |
| 9 | 2032PBL009 | Teknik Laboratorium | 2 | |
| 10 | 2032PBL010 | Kimia Dasar | 2 | Prasyarat untuk Biokimia |
Jumlah SKS: 20
Semester II — 22 SKS
â–¼
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002PBL011 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 2 | 2012PBL012 | Fiqh dan Ushul Fiqh | 3 | |
| 3 | 2012PBL013 | Filsafat Umum | 2 | Prasyarat untuk Filsafat Pendidikan |
| 4 | 2022PBL014 | Ilmu Pendidikan | 2 | |
| 5 | 2032PBL015 | Biologi Sel | 2 | Prasyarat untuk Struktur Hewan & Anatomi Tumbuhan |
| 6 | 2032PBL016 | Zoologi Invertebrata | 3 | Prasyarat untuk Zoologi Vertebrata |
| 7 | 2032PBL017 | Praktikum Zoologi Invertebrata | 1 | Prasyarat untuk Praktikum Zoologi Vertebrata |
| 8 | 2032PBL018 | Morfologi Tumbuhan | 2 | Prasyarat untuk Taksonomi Tumbuhan Tinggi |
| 9 | 2032PBL019 | Praktikum Morfologi Tumbuhan | 1 | Prasyarat untuk Praktikum Taksonomi Tumbuhan Tinggi |
| 10 | 2032PBL020 | Strategi dan Media Pembelajaran Biologi | 2 | Prasyarat untuk Disain Pembelajaran Biologi |
| 11 | 2032PBL021 | Fisika Dasar | 2 |
Jumlah SKS: 22
Semester III — 23 SKS
â–¼
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012PBL022 | Kajian Islam | 2 | |
| 2 | 2012PBL023 | Studi Syari’at Islam di Aceh | 2 | |
| 3 | 2022PBL024 | Psikologi Pendidikan | 2 | |
| 4 | 2022PBL025 | Manajemen Pendidikan | 2 | |
| 5 | 2032PBL026 | Evaluasi Pembelajaran Biologi | 2 | Prasyarat untuk Disain Pembelajaran Biologi |
| 6 | 2032PBL027 | Struktur Hewan | 2 | Prasyarat untuk Zoologi Vertebrata |
| 7 | 2032PBL028 | Praktikum Struktur Hewan | 1 | Prasyarat untuk Praktikum Zoologi Vertebrata |
| 8 | 2032PBL029 | Taksonomi Tumbuhan Rendah | 3 | Prasyarat untuk Taksonomi Tumbuhan Tinggi |
| 9 | 2032PBL030 | Praktikum Taksonomi Tumbuhan Rendah | 1 | Prasyarat untuk Praktikum Taksonomi Tumbuhan Tinggi |
| 10 | 2032PBL031 | Telaah Kurikulum Biologi | 2 | Prasyarat untuk Disain Pembelajaran Biologi |
| 11 | 2032PBL032 | Bahasa Inggris untuk Sains | 2 | |
| 12 | 2032PBL033 | Biokimia | 2 | Prasyarat untuk Fisiologi Hewan |
Jumlah SKS: 23
Semester IV — 22 SKS
â–¼
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022PBL034 | Statistik Pendidikan | 2 | Prasyarat untuk Metodologi Penelitian |
| 2 | 2022PBL035 | Filsafat Pendidikan | 2 | |
| 3 | 2032PBL036 | Disain Pembelajaran Biologi | 2 | Prasyarat untuk Micro Teaching |
| 4 | 2032PBL037 | Anatomi Tumbuhan | 3 | Prasyarat untuk Taksonomi Tumbuhan Tinggi |
| 5 | 2032PBL038 | Praktikum Anatomi Tumbuhan | 1 | Prasyarat untuk Praktikum Taksonomi Tumbuhan Tinggi |
| 6 | 2032PBL039 | Zoologi Vertebrata | 3 | Prasyarat untuk Fisiologi Hewan |
| 7 | 2032PBL040 | Praktikum Zoologi Vertebrata | 1 | Prasyarat untuk Praktikum Fisiologi Hewan |
| 8 | 2032PBL041 | Mikrobiologi | 3 | |
| 9 | 2032PBL042 | Praktikum Mikrobiologi | 1 | |
| 10 | 2032PBL043 | Gizi dan Kesehatan | 2 | Prasyarat untuk Fisiologi Hewan |
| 11 | 2032PBL044 | Aplikasi Komputer untuk Biologi | 2 |
Jumlah SKS: 22
Semester V — 21 SKS
â–¼
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022PBL045 | Metodologi Penelitian | 2 | Prasyarat untuk Seminar Biologi |
| 2 | 2032PBL046 | Pengenalan Lapangan Persekolahan I (PLP I) | 1 | Prasyarat untuk Pengenalan Lapangan Sekolah II (PLP II) |
| 3 | 2032PBL047 | Taksonomi Tumbuhan Tinggi | 3 | Prasyarat untuk Ekologi Tumbuhan |
| 4 | 2032PBL048 | Praktikum Taksonomi Tumbuhan Tinggi | 1 | Prasyarat untuk Praktikum Ekologi Tumbuhan |
| 5 | 2032PBL049 | Ekologi dan Problematika Lingkungan Hidup | 2 | Prasyarat untuk Ekologi Hewan & Ekologi Tumbuhan |
| 6 | 2032PBL050 | Fisiologi Hewan | 3 | Prasyarat untuk Anatomi Fisiologi Manusia & Ekologi Hewan |
| 7 | 2032PBL051 | Praktikum Fisiologi Hewan | 1 | Prasyarat untuk Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia & Praktikum Ekologi Hewan |
| 8 | 2032PBL052 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | Prasyarat untuk Ekologi Tumbuhan |
| 9 | 2032PBL053 | Praktikum Fisiologi Tumbuhan | 1 | Prasyarat untuk Praktikum Ekologi Tumbuhan |
| 10 | 2032PBL054 | Bioentrepreneur | 2 | |
| 11 | 2032PBL055 | Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi* | 2 | Pilihan |
| 12 | 2032PBL056 | Perkembangan Peserta Didik* | 2 | Pilihan |
| 13 | 2032PBL057 | Bioteknologi* | 2 | Pilihan |
| 14 | 2032PBL058 | Pengelolaan Laboratorium Sekolah* | 2 | Pilihan |
| 15 | 2032PBL059 | Etnobiologi* | 2 | Pilihan |
Jumlah SKS: 21
* Mata Kuliah Pilihan: dipilih salah satu mata kuliah (2 SKS)
dari lima mata kuliah yang disediakan.
Semester VI — 19 SKS
â–¼
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022PBL060 | Micro Teaching | 2 | Prasyarat untuk PPKPM (PLP III/PPL+KPM Terpadu) |
| 2 | 2032PBL061 | Pengenalan Lapangan Persekolahan II (PLP II) | 1 | Prasyarat untuk PPKPM (PLP III/PPL+KPM Terpadu) |
| 3 | 2032PBL062 | Ekologi Hewan | 3 | |
| 4 | 2032PBL063 | Praktikum Ekologi Hewan | 1 | |
| 5 | 2032PBL064 | Ekologi Tumbuhan | 3 | |
| 6 | 2032PBL065 | Praktikum Ekologi Tumbuhan | 1 | |
| 7 | 2032PBL066 | Perkembangan Hewan | 3 | Prasyarat untuk Anatomi Fisiologi Manusia |
| 8 | 2032PBL067 | Praktikum Perkembangan Hewan | 1 | Prasyarat untuk Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia |
| 9 | 2032PBL068 | Parasitologi | 2 | |
| 10 | 2032PBL069 | Entomologi* | 2 | Pilihan |
| 11 | 2032PBL070 | Pengembangan Bahan Ajar* | 2 | Pilihan |
| 12 | 2032PBL071 | Kultur Jaringan* | 2 | Pilihan |
| 13 | 2032PBL072 | Mycologi* | 2 | Pilihan |
| 14 | 2032PBL073 | Ornithologi* | 2 | Pilihan |
Jumlah SKS: 19
* Mata Kuliah Pilihan: dipilih salah satu mata kuliah (2 SKS)
dari lima mata kuliah yang disediakan.
Semester VII — 12 SKS
â–¼
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2032PBL074 | Anatomi Fisiologi Manusia | 3 | |
| 2 | 2032PBL075 | Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia | 1 | |
| 3 | 2032PBL076 | Genetika dan Evolusi | 3 | |
| 4 | 2032PBL077 | Praktikum Genetika dan Evolusi | 1 | |
| 5 | 2032PBL078 | Seminar Biologi | 2 | Prasyarat untuk Skripsi |
| 6 | 2032PBL079 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* | 2 | Pilihan |
| 7 | 2032PBL080 | Ethologi* | 2 | Pilihan |
| 8 | 2032PBL081 | Biologi Perairan* | 2 | Pilihan |
| 9 | 2032PBL082 | Bio Informatika* | 2 | Pilihan |
| 10 | 2032PBL083 | Biologi Konservasi* | 2 | Pilihan |
Jumlah SKS: 12
* Mata Kuliah Pilihan: dipilih salah satu mata kuliah (2 SKS)
dari lima mata kuliah yang disediakan.
Semester VIII — 12 SKS
â–¼
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022PBL084 | PPKPM (PLP III/PPL+KPM Terpadu) | 8 | Diambil pada Semester VII dan VIII |
| 2 | 2022PBL085 | Skripsi | 4 |
Jumlah SKS: 12